Liste de prix
Location pour deux nuits au minimum.
Week-end (Vendredi au dimanche) | Semaine (samedi au samedi) | Par nuit en semaine | |
---|---|---|---|
31/10 au 07/11/2020 Vacances d'automne | - | 385€ | 85€, location 3 nuits |
08/11 au 18/12/2020 Basse saison | 160€ | 320€ | 60€ |
19/12/2020 au 02/01/2021 Vacances de fin d'année | - | - | 85€, location minimum 3 nuits |
03/01 au 12/02/2021 Basse saison | 160€ | 320€ | 60€ |
13/02 au 20/02/2021 Carnaval | - | 385€ | 85€, location minimum 3 nuits |
21/02 au 02/04/2021 Moyenne saison | 170€ | 350€ | 65€ |
03/04 au 17/04/2021 Vacances de printemps | - | 385€ | 85€, location minimum 3 nuits |
18/04 au 12/05/2021 Moyenne saison | 170€ | 350€ | 65€ |
13/05 au 16/05/2021 Ascension | - | - | 85€, location minimum 3 nuits |
17/05 au 21/05/2021 Moyenne saison | 170€ | 350€ | 65€ |
22/05 au 24/05/2021 Pentecôte | - | - | 85€, location minimum 3 nuits |
25/05 au 25/06/2021 Moyenne saison | 170€ | 350€ | 65€ |
26/06 au 28/08/2021 vacances d'été | - | 430€ | - |
29/08 au 29/10/2021 Moyenne saison | 170€ | 350€ | 65€ |
30/10 au 06/11/2021 | - | 385€ | 85€, location minimum 3 nuits |
07/11 au 23/12/2021 Basse saison | 160€ | 320€ | 60€ |
24/12/2021 au 08/01/2022 Vacances de fin d'année | 385€ | 85€ Location minimum 3 nuits |
Location pour deux nuits au minimum
Les charges sont comprises dans les prix
Si nettoyage effectué par le propriétaire en fin de séjour : 80€
Une taxe de séjour d'1€50 par nuit est demandée
Sabrina Dery
Bonjour,
Vous reste-il des disponibilités pour ce lundi 28 au 31 décembre? Bien à vous
cordewener
Bonsoir,
je vais faire une course à pied dans la région le Samedi 17 juin.
J'habite dans les ardennes françaises.
je cherche à réserver si possible un gîte pour une nuit pour 5 adultes et 1 enfant.